| 岛屿 餐标 | 房型 | 北京5M+300 海航+1300 斯航 | 北京5M 马航 | 南航广州起止 斯航 上海5M | 北京5M 香港航空(香港起止) | 海航 上海5M 香港航空(香港起止) | 北京5M | 北京5M | 斯航-1000 海航 | 北京5M 香港航空(香港起止) | 斯航 南航广州起止 | 北京5M |
| 梦幻 Dhonveli HB | 2晚沙屋+2晚水屋 | 18000 | 18500 | 20500 | 20500 | 20500 | 19500 | 18500 | 16500 | 15500 | 14200 | 15200 |
| 双鱼 (HB) | 2晚豪华间+2晚水屋 | 18500 | 19000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20000 | 19000 | 17000 | 16000 | 14700 | 15700 |
| 2晚豪华间+2晚按摩水屋 | 18900 | 19400 | 21400 | 21400 | 21400 | 20400 | 19400 | 17400 | 16400 | 15100 | 16100 | |
| 康杜玛 Kandomm (BB) | 观海沙屋 | 18600 | 19100 | 21100 | 21100 | 21100 | 20100 | 19100 | 17100 | 16100 | 14800 | 15800 |
| 沙滩别墅 | 20200 | 20700 | 22700 | 22700 | 22700 | 21700 | 20700 | 18700 | 17700 | 16400 | 17400 | |
| 3晚沙+1晚水 | 20500 | 21000 | 23000 | 23000 | 23000 | 22000 | 21000 | 19000 | 18000 | 16700 | 17700 | |
| 伊瑚鲁悦椿度假村 ANGSANA IHURU BB | 沙滩别墅 Beachfront Villa | 18600 | 19100 | 21100 | 21100 | 21100 | 20100 | 19100 | 17100 | 16100 | 14800 | 15800 |
| 吉塔莉 Zitahli BB | 2晚沙+2晚水 升级豪沙+1000 | 24700 | 25200 | 27200 | 27200 | 27200 | 26200 | 25200 | 23200 | 22200 | 20900 | 21900 |
2. 以上所列酒店相应房型住宿及所列餐食;
3. 马累机场至酒店快艇接送。
2 春节期间提前报名。






